机房运维监控动环一体机,基于ARM架构芯片, linux操作系统,内置“嵌入式动环监测软件”,可采集 监测温湿度、漏水、烟感、UPS、精密空调、等设备 的实时数据,具备声光报警、短信报警等模块,在 WEB端、APP端均可查看,可广泛应用到政府、部 队、行业中心等领域, 同时适用于分散机房、 偏远地区基站、大型 数据中心底层数据组 网等场景。
产品特点:
1. 云端协同,基于B/S架构,无需安装 客户端,通过浏览器即可随时访问管理 界面,支持PC、手机多端操作,实时掌 握机房动态,实现远程巡检与快速响应。
2.平台支持多种通信协议,同时适配 Windows、Linux及国产操作系统。
3.对现场各类设备进行7*24小时不间断 监控,全景视图现一屏统览,一触即达。
4.多级告警主动推送,故障精准预判。
5.三级权限智能隔离,租户数据独立可控。
6.模板引擎自主定义,业务场景灵活。
| 规格 | 参数 | |
| 主控 | CPU | ARM9及以上芯片 |
| 内存 | ≥128MB | |
| 存储 | ≥256MB,可扩展存储空间≥32GB | |
| 操作系统 | linux系统 buildroot | |
| 无线模块 | 内置通信服务模块,支持4G全网通,模块采用独立单板设计且便于更换,具备硬复位功能 | |
| RS485/RS232 | 提供4路485/232通用串口 | |
| AI接口 | 提供8路接口,支持电流型(4-200mA)和电压型(0-5V)传感器的接入 | |
| DI接口 | 提供16路DI测量通道接口(0-12V) | |
| DO接口 | 提供4路继电器触点DO输出,输出的继电器触点容量最大为 2A/30V | |
| LAN/WAN | 提供4个10/100Mbps LAN口 | |
| 机身尺寸 | 高度1U,深度≤560mm | |
| 防护等级 | ≥IP20 | |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 浪涌(冲击)抗扰度符合 GB/T 17626.5-2019 中的要求,直流电源线线符合等级4的要求,线地符合等级4的要求;信号线符合线地等级4的要求。 | |
| 内置软件 | 嵌入式动环监测软件 | |



微信关注
新浪微博