安科云景RH-DE01系列触摸屏是一款为各类型机柜产品智能化改造、电力、制冷系统监测开发的通用监控触摸屏。通过组态软件配置传感器和设备,探作简单,安全可靠,界面可定制化开发,DE01通用型主要为智能机柜、边缘计算一体化机柜开发定制,可接入温湿度传感器烟雾报警传感器、漏水报警传感器、智能电表、智能PDU等环境及电能监控设备,也可按入空调、UPS、门禁系统等设备。具有成本低,故障率低等优点,可满足边缘计算、智慧机柜等需要简单环境监控应用场景机柜智能化改造。
| 液 晶 屏 | 7" TFT |
| 背光类型 | LED |
| 显示颜色 | 262K |
| 分 辨 率 | 1024×600 |
| 显示亮度 | 400cd/㎡ |
| 触 摸 屏 | 电容式 |
| 输入电压 | 24±20%VDC |
| 电源隔离 | 内置 |
| 额定功率 | 6W |
| 处 理 器 | Cortex-A7 多核 800MHz |
| 内 存 | 128MB |
| 系统存储 | 512MB |
| 存盘空间 | 512MB |
| 硬件时钟 | 内置 |
| 组态软件 | McgsPro 3.3.6.6354 SP1.3 及以上版本 |
| 串行接口 | COM1(232) COM2(485) |
| 串口隔离 | 内置 |
| USB 接口 | 1×Host,1×Slave |
| 以太网口 | 1×10/100M 自适应 |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) |
| 存储温度 | -10℃~60℃ |
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) |
| 机壳材料 | 工程塑料 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 203mm×149mm |
| 机柜开孔 | 192mm×138mm |
| 显示尺寸 | 155mm×88mm |
| 产品认证 | 符合 CE/FCC 认证标准 |
| 防护等级 | IP65(前面板) |
| 电磁兼容 | 工业三级 |




微信关注
新浪微博