l 支持TCP Client 模式接入远程服务器
l 支持标准Modbus-RTU/TCP 协议,支持RTU/TCP 自适应
l 支持接入云平台,通过云平台、小程序远程查询、控制
l 支持主动上报功能,变化上报、周期上报、定点上报多种模式可独立配置
l 支持主/从机模式切换,主机模式下可通过通信串口扩展从机设备
l 支持上位机配置、与第三方LabVIEW、PLC、各组态软件等无缝对接
l 9V~36V 工业级宽电压供电
l -40℃~85℃工业级工作环境
l 可选RS485 版本、RS232 版本、TTL 版本
l 开关量输入接口(DI)光耦隔离,支持干、湿接点输入
l 模拟量采集接口(AI)支持电压电流自选接入
l 丰富的联动规则,满足各类场景下的自动化控制
l 支持DI 上升沿、下降沿计数功能
l 支持开关量输出接口(DO)重启后保持状态
l 硬件看门狗,稳定运行不宕机
l 支持拨码开关和指令配置从机地址
YJ-IO2200C | YJ-IO2220C | YJ-IO4400C | YJ-IO | YJ-IO8800C | ||
工作环境 | 供电电压 | DC 9-36V(防反接) | ||||
触点容量(DO) | AC 277V 10A / DC 28V 10A | |||||
继电器耐久 (DO) | 10 万次 | |||||
AI 采集范围 | / | 0~10V,4~20mA | / | 0~10V,4~20mA | / | |
工作温度 | -40~85℃ | |||||
工作湿度 | 5%~95% | |||||
安装方式 | 导轨、螺丝孔 | |||||
DI 输入 | 干、湿节点 | |||||
硬件参数 | DI | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
DO | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
AI | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
电压采集 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |
电流采集 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |
采集频率 | 100Hz | |||||
POWER 指示灯 | 支持,红灯常亮 | |||||
WORK 灯 | 支持,绿灯闪烁 | |||||
DO 指示灯 | 支持 | |||||
DI 指示灯 | 支持 | |||||
尺寸(mm) | 142*102*30 | 182*108*30 | 190*115*28.5 | |||
网络参数 | 网络类型 | Cat.1 | ||||
频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8(上/下行:5/10Mbps) LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41(上/下行:2/8Mbps) | |||||
发射功率 | LTE-FDD:Class3(23dBm±2dB) LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB) | |||||
串口参 | 硬件接口 | RS485(可选 RS232、TTL 版本) | ||||
波特率 | 2400~230400 | |||||
数据位 | 8、9 | |||||



微信关注
新浪微博