400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机
n 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps |
n 支持SmartIR,防止夜间红外过曝 |
n 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境 |
n 支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议,支持萤石平台接入 |
n 1个内置麦克风 |
n 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远可达30 m |
n 符合IP67防尘防水设计,可靠性高 |
n 规格参数 | |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
宽动态 | 数字宽动态 |
调节角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° |
镜头 | |
焦距&视场角 | 2.8 mm:水平视场角:94°,垂直视场角:49°,对角视场角:114° |
最大光圈数 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
补光 | |
红外波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持 |
补光灯类型 | 红外灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
视频 | |
最大分辨率 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(768 × 432,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264/Smart264/Smart265 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
音频 | |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频压缩标准 | G.711alaw/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711alaw)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
网络 | |
同时预览路数 | 最多6路 |
用户管理 | 最多32个用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云APP,海康互联APP |
浏览器 | 使用本地服务预览:Chrome 80+,Firefox 80+,Edge 89+,Safari 13+ |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,萤石云 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,IPv6,IPv4 |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口 | |
音频 | 1个内置麦克风 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
事件 | |
普通事件 | 移动侦测(支持人形检测)、异常 |
一般规范 | |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
联动方式 | 上传中心 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.42 A,最大功耗:5 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | Ø110 × 93 mm |
包装尺寸 | 145 × 145 × 128 mm |
设备重量 | 290 g |
带包装重量 | 460 g |
认证 | |
防护 | IP67 |



微信关注
新浪微博